編碼 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 單重 G/PCS | 裝箱數(shù) PCS/CTN | 裝袋數(shù) pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDFL001P | 50x11/2 | 923 | 22 | 20.31 | |
MDFL002P | 63x2 | 1110 | 15 | 16.65 | |
MDFL003P | 50x2 | 1088 | 22 | 23.94 | |
MDFL004P | 90x4 | 2108 | 8 | 16.86 | |
MDFL005P | 110x4 | 2473 | 6 | 14.84 |
備注:所有法蘭及其他50mm以上規(guī)格含50mm都沒有內(nèi)袋包裝。