編碼 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 單重 G/PCS | 裝箱數(shù) PCS/CTN | 裝袋數(shù) pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDD001P | 20mm | 21 | 600 | 40 | 640.00 |
MDD002P | 25mm | 35 | 600 | 30 | 390.00 |
MDD003P | 32mm | 58 | 600 | 20 | 240.00 |
MDD004P | 40mm | 93 | 360 | 10 | 150.00 |
MDD005P | 50mm | 153 | 360 | / | 84.00 |
MDD006P | 63mm | 238 | 330 | / | 56.00 |
MDD007P | 75mm | 417 | 240 | / | 28.00 |
MDD008P | 90mm | 704 | 240 | / | 16.00 |
MDD009P | 110mm | 1070 | 210 | / | 10.00 |
備注:所有法蘭及其他50mm以上規(guī)格含50mm都沒有內(nèi)袋包裝。